Облицовка бассейна и купели пленкой в ЦРЦ МЧС РОССИИ
Предмет работ: капитальный ремонт системы водоподготовки бассейна объемом 76 м3 и купели в оздоровительном комплексе пожарных и спасателей Центрального регионального центра МЧС России, по адресу: г. Москва, ул. Давыдковская, 7а.
Стоимость работ по контракту составила 651 334 руб.
В рамках предусмотренных работ были приобретены, смонтированы и запущены в эксплуатацию следующие элементы системы водоподготовки:
Наименование товара (страна происхождения товара, сведения о сертификации) |
Технические характеристики | Значение, предлагаемое Подрядчиком | Ед. изм |
---|---|---|---|
Требуемый параметр | |||
Блок управления водой из водопроводной сети | Fiberpool VC072 | 1 | шт |
Макс. мощность эл-маг клапана | 1,1 | кВт | |
Габаритные размеры электрода | 24х134 | мм | |
Длина кабеля электрода | 3 | м | |
Напряжение на электроде | 12 | В | |
Класс защиты | IP44 | ||
Блок управления водой из водопроводной сети, должен отвечать гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, регламентированным СанПиН 2.1.4.1074-01 | Блок управления водой из водопроводной сети отвечает гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, регламентированным СанПиН 2.1.4.1074-01 | ||
Насос фильтрации | Насос America c предфильтром 18,1 м3/час | 1 | шт |
Производительность | 18 | м3/ч | |
Потребляемая мощность | 1,2 | кВт | |
Выходная мощность | 0,80 | кВт | |
Напряжение | 220 | В | |
Частота | 50 | Гц | |
Диаметр соединения всасывающий | 63 | мм | |
Диаметр соединений возвратный | 63 | мм | |
Вес | 14 | кг | |
Электрические нагреватели | Pahlen (Швеция) | 2 | шт |
Минимальный поток | 5,4 | м3/час | |
Максимальное давление | 2 | бар | |
Максимальная температура воды | 42 | ºС | |
Напряжение | 380 | В | |
Потребляемая мощность | 12 | кВт | |
Ток при напряжении 3х380В; 220В | 18 | А | |
Частота | 53 | Гц | |
Масса | 2,4 | кг | |
Класс защиты корпуса электронагревателя | IP 44 | ||
Сопротивление ТЭНа | 13,5 | Ом | |
Диаметр подсоединяемого трубопровода | 50 | мм | |
Автоматическая станция дозирования химических реагентов | A-POOL SYSTEM PH-RX 10л/час | 1 | шт |
Напряжение | 220 | В | |
Макс. производительность насоса | 10 | л/ч | |
Макс. рабочее давление | 2 | бар | |
Количество дозирующих насосов | 2 | шт | |
Измерение pH | есть | ||
Измерение Rx | есть | ||
Диапазон измерений pH | Диапазон значений от 6 до 8 | ||
Диапазон измерений Rx | Диапазон значений от +400 до +800 | мВ | |
Производительность насоса pH | 10 | л/ч | |
Производительность насоса Rx | 10 | л/ч | |
Рабочая температура | Диапазон значений от +10 до +40 | °C | |
Класс защиты: | IP44 | ||
Компрессор низкого давления для аэромассажа | Компрессор низкого давления (315/210* м3/ч, 2,2 кВт, 380В) HPE HSC0315-1MT221-6/ASC0315-1MT221-6 | 1 | шт |
Производительность | 210 | м3/ч | |
Рабочая температура | Диапазон значений от 10 до 40 | °С | |
Напряжение | 380 | В | |
Частота (Гц) | 50 | Гц | |
Класс защиты | IP54 | ||
Потребляемая мощность | 2,2 | кВт | |
Сила тока | 5,6 | А |
Дополнительно была предусмотрена установка (замена) следующего оборудования и аттракционов:
- Вентиль 6-ти позиционный для песчаного фильтра
- Компрессор низкого давления для аэромассажа.
- Фильтр для компрессора.
- Замена электрического вводного щита.
- Установка системы фильтрации для купели.
- Устройство аварийного слива в переливной емкости.
- Замена загрузочного материала для фильтрующей установки.